# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Inglaterra F | 5 | 5 | 0 | 0 | 282:22 | 27 | |
2. | França F | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:48 | 20 | |
3. | País de Gales F | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:139 | 11 | |
4. | Irlanda F | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:158 | 9 | |
5. | Itália F | 5 | 2 | 0 | 3 | 44:163 | 8 | |
6. | Escócia F | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:144 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF