# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Crabb Ta./Gibb J. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Nicolai P./Lupo D. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Ehlers N./Fluggen L. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Ontiveros L./Virgen J. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 2 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Mol A. B./Sorum C. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Rossi E./Carambula A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Aye Q./Gauthier-Rat A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Crabb Tr./Bourne T. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Krasilnikov V./Stoyanovskiy O. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Younousse Ch./Tijan A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Semenov K./Leshukov I. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Windisch J./Cottafava S. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Perusic O./Schweiner D. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Alison/Alvaro Filho | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Liamin N./Myskiv T. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Berntsen M./Mol H. N. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Thole J./Wickler C. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Samoilovs A./Smedins J. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Heidrich A./M. Gerson | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Koekelkoren D./van Walle T. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Plavins M./Tocs E. | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 4 | |
2. | Kantor P./Losiak B. | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | |
3. | Nolvak K./Tiisaar M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Fijalek G./Bryl M. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Evandro/Bruno | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Brouwer A./Meeuwsen R. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Herrera P./A. Gavira Collado | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Ermacora M./Pristauz-Telsnigg M. B. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo H | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Varenhorst C./van de Velde S. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Lucena N./Dalhausser P. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | André/George | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Doppler C./Horst A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH