# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Turquia | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 10 | |
2. | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 | |
3. | Azerbeijão | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Finlândia | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 11 | |
2. | Letônia | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
3. | Áustria | 4 | 0 | 4 | 6:12 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Bélgica | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 11 | |
2. | Estônia | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 7 | |
3. | Ilhas Faroé | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
4. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 6 | 5 | 1 | 17:3 | 16 | |
2. | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 15:6 | 14 | |
3. | Luxemburgo | 6 | 2 | 4 | 7:12 | 6 | |
4. | Islândia | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Grécia | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 17 | |
2. | Croácia | 6 | 4 | 2 | 13:6 | 12 | |
3. | Chipre | 6 | 2 | 4 | 6:12 | 6 | |
4. | Noruega | 6 | 0 | 6 | 2:18 | 1 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 17 | |
2. | Eslováquia | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 12 | |
3. | Hungria | 6 | 2 | 4 | 9:12 | 7 | |
4. | Geórgia | 6 | 0 | 6 | 0:18 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Roménia | 6 | 5 | 1 | 17:6 | 15 | |
2. | Suiça | 6 | 5 | 1 | 17:7 | 15 | |
3. | Bósnia e Herzegovina | 6 | 1 | 5 | 7:16 | 4 | |
4. | Albânia | 6 | 1 | 5 | 5:17 | 2 | |
# | Classificação dos 2ºs classificados | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Suiça | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 9 | |
2. | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 | |
3. | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 8 | |
4. | Estônia | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 7 | |
5. | Croácia | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 | |
6. | Eslováquia | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 | |
7. | Letônia | 4 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
- Israel avança para a próxima rodada.
1684963208.445351