# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew F | 16 | 14 | 0 | 1 | 510:415 | 43 | |
2. | SMS ZPRP Plock F | 16 | 11 | 0 | 4 | 501:403 | 35 | |
3. | Gniezno F | 16 | 11 | 0 | 4 | 446:363 | 34 | |
4. | Koscierzyna F | 16 | 9 | 0 | 6 | 452:434 | 29 | |
5. | AZS Poznan F | 16 | 6 | 0 | 9 | 439:490 | 20 | |
6. | Gdynia F | 16 | 6 | 0 | 10 | 397:408 | 18 | |
7. | Jutrzenka Plock F | 16 | 5 | 0 | 9 | 415:457 | 18 | |
8. | SMS ZPRP Plock II F | 16 | 4 | 0 | 10 | 443:494 | 14 | |
9. | Kwidzyn F | 16 | 1 | 0 | 14 | 396:535 | 5 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Gora F | 16 | 14 | 0 | 1 | 512:415 | 44 | |
2. | Olkusz F | 16 | 12 | 0 | 3 | 527:453 | 38 | |
3. | Legnica F | 16 | 8 | 0 | 6 | 498:472 | 27 | |
4. | Sosnica Gliwice F | 16 | 8 | 0 | 6 | 454:419 | 26 | |
5. | Zory F | 16 | 8 | 0 | 8 | 447:419 | 24 | |
6. | Slask Wroclaw F | 16 | 7 | 0 | 9 | 449:443 | 21 | |
7. | Cracovia F | 16 | 5 | 0 | 11 | 409:485 | 15 | |
8. | Ruda Slaska F | 16 | 3 | 0 | 11 | 400:474 | 11 | |
9. | Lodz F | 16 | 2 | 0 | 12 | 382:498 | 10 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kielce F | 18 | 17 | 0 | 1 | 592:403 | 51 | |
2. | AZS AWF Warszawa F | 18 | 15 | 0 | 3 | 522:414 | 45 | |
3. | Varsovia F | 18 | 13 | 0 | 4 | 641:445 | 41 | |
4. | UMCS Lublin F | 18 | 12 | 0 | 6 | 518:448 | 36 | |
5. | WKPR Wesola Warszawa F | 18 | 9 | 0 | 8 | 495:518 | 28 | |
6. | Karczew F | 18 | 9 | 0 | 9 | 456:432 | 27 | |
7. | Radom F | 18 | 5 | 0 | 13 | 478:538 | 15 | |
8. | San Jaroslaw F | 18 | 4 | 0 | 13 | 416:564 | 14 | |
9. | SMS ZPRP Plock III F | 18 | 4 | 0 | 13 | 408:558 | 13 | |
10. | Uniwersytet Warszawski F | 18 | 0 | 0 | 18 | 377:583 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF