# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Alemanha F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Suiça F | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
3. | Finlândia F | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Hungria F | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
2. | Bélgica F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Dinamarca F | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Eslovénia F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Israel F | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
3. | Estônia F | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Letônia F | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 | |
2. | Montenegro F | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
3. | Bósnia e Herzegovina F | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Espanha F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Portugal F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Geórgia F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Grécia F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Áustria F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Macedônia do Norte F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Croácia F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Roménia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Kosovo F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Classificação dos 2ºs classificados | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Roménia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
2. | Bélgica F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Áustria F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Portugal F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
5. | Israel F | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
6. | Suiça F | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 | |
7. | Montenegro F | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
- Bósnia e Herzegovina F: (Desistiu da competição)
1724955818.907307