# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Diaz Amaro N./Alayo Moliner J. L. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Dressler Ch./Waller P. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Just M./Huster P. K. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Brewster T./Ierna R. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | M. Grimalt/E. Grimalt | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Schalk C./Shaw J. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Alfieri M./Ranghieri A. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Amieva B./Bueno Torres M. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Adelmo/Mateus | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Bedritis A./Rinkevics A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Cottafava S./Dal Corso G. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Sepka J./Sedlak J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Bassereau R./Aye C. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Penninga R./Immers M. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Heidrich A./Jordan J. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Bourne T./Cory E. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Perusic O./Schweiner D. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Guto/V. Felipe | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Sagstetter J./Sagstetter B. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | George/Saymon | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Evans M./Budinger C. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Schachter S./Pickett J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Hammarberg T./Berger T. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Gabriel Santiago/Alves Pereira F. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Haussener Y./Friedli J. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Pedrosa J./Campos H. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Pfretzschner L./Winter S. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Henning P./Wust L. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo H | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | de Oliveira P. A. S./Renato | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Holting Nilsson J./Andersson E. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Rotar T./Gauthier-Rat A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Sarabia/Osuna Valdez J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH