# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Gdynia F | 18 | 16 | 0 | 1 | 603:392 | 49 | |
2. | AZS Poznan F | 18 | 14 | 0 | 3 | 580:469 | 43 | |
3. | Pogon Szczecin F | 18 | 12 | 0 | 4 | 535:477 | 40 | |
4. | Sambor Tczew F | 18 | 12 | 0 | 4 | 547:466 | 39 | |
5. | Bukowsko Dopiewski F | 18 | 9 | 0 | 8 | 491:475 | 28 | |
6. | Koscierzyna F | 18 | 9 | 0 | 9 | 525:547 | 27 | |
7. | Brodnica F | 18 | 5 | 0 | 11 | 485:540 | 18 | |
8. | Jutrzenka Plock F | 18 | 3 | 0 | 13 | 446:549 | 13 | |
9. | SMS ZPRP Plock II F | 18 | 3 | 0 | 15 | 422:537 | 9 | |
10. | Kwidzyn F | 18 | 1 | 0 | 16 | 414:596 | 4 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kalisz F | 20 | 18 | 0 | 1 | 654:440 | 55 | |
2. | Zory F | 20 | 17 | 0 | 3 | 637:431 | 51 | |
3. | Sosnica Gliwice F | 20 | 13 | 0 | 6 | 581:551 | 41 | |
4. | Jelenia Gora F | 20 | 10 | 0 | 8 | 533:571 | 34 | |
5. | Legnica F | 20 | 9 | 0 | 10 | 575:571 | 29 | |
6. | Swiebodzice F | 20 | 8 | 0 | 10 | 597:656 | 27 | |
7. | Cracovia F | 20 | 8 | 0 | 11 | 559:632 | 25 | |
8. | Slask Wroclaw F | 20 | 7 | 0 | 11 | 561:587 | 24 | |
9. | Pietrowice Wielkie F | 20 | 6 | 0 | 12 | 567:622 | 20 | |
10. | Olkusz F | 20 | 3 | 0 | 15 | 554:621 | 13 | |
11. | Krapkowice F | 20 | 3 | 0 | 15 | 466:602 | 11 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Handball Warszawa F | 22 | 21 | 0 | 1 | 798:532 | 63 | |
2. | Radom F | 22 | 17 | 0 | 2 | 702:555 | 57 | |
3. | Kielce F | 22 | 16 | 0 | 6 | 641:562 | 48 | |
4. | SMS ZPRP Plock F | 22 | 15 | 0 | 6 | 603:549 | 45 | |
5. | UMCS Lublin F | 22 | 14 | 0 | 7 | 704:575 | 43 | |
6. | Lodz F | 22 | 9 | 0 | 12 | 586:603 | 28 | |
7. | Marcovia F | 22 | 9 | 0 | 13 | 666:676 | 27 | |
8. | Varsovia F | 22 | 7 | 0 | 13 | 610:647 | 25 | |
9. | Uniwersytet Warszawski F | 22 | 7 | 0 | 14 | 530:637 | 22 | |
10. | Rzeszow F | 22 | 6 | 0 | 15 | 588:682 | 19 | |
11. | San Jaroslaw F | 22 | 6 | 0 | 16 | 512:650 | 19 | |
12. | AZS AWF Warszawa F | 22 | 0 | 0 | 22 | 539:811 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Lubicz: (Desistiu da competição)
- WKPR Wesola Warszawa: (Desistiu da competição)
- Karczew: (Desistiu da competição)