# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:8 | 7 | |
2. | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 6 | |
3. | Grécia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:13 | 3 | |
4. | Moldávia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:27 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rússia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
2. | Belarus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
3. | Turquia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:4 | 9 | |
2. | Azerbeijão | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 6 | |
3. | Republica Checa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:18 | 3 | |
4. | Bulgária | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:16 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Suiça | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:5 | 9 | |
2. | França | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:11 | 6 | |
3. | Estônia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | |
4. | Eslováquia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:28 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Ucrânia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | |
2. | Alemanha | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 6 | |
3. | Noruega | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | 3 | |
4. | Letônia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Roménia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:11 | 6 | |
2. | Polónia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:11 | 6 | |
3. | Hungria | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
4. | Áustria | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:16 | 3 | |
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Grécia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | 0 | |
2. | Hungria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | |
3. | Turquia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
4. | Estônia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
5. | Noruega | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 | |
6. | Republica Checa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF