# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Mol A. B./Sorum C. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Ahman D./Hellvig J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Berntsen M./Mol H. N. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Elazar E./Ohana N. A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Brouwer A./Meeuwsen R. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Kantor P./M. Rudol | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Samoilovs A./Smedins J. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Pfretzschner S./Huster P. K. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Nicolai P./Cottafava S. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | van Werkhoven M./van de Velde S. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Luini L./Penninga R. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Sepka J./Semerad T. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Perusic O./Schweiner D. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Krou Y./Aye Q. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Sowa R./Pfretzschner L. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Ermacora M./Pristauz-Telsnigg M. B. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Krattiger M./Breer F. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Nolvak K./Tiisaar M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Lupo D./Ranghieri A. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Nurminen J./Siren S. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Horl J./Horst A. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Immers M./Boermans S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Ehlers N./Wickler C. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | Abell K./Brinck J. S. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Carambula A./Rossi E. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Seidl R./Waller P. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Metral Q./Haussener Y. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Benzi D./Bonifazi C. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo H | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Bryl M./Losiak B. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Herrera P./A. Gavira Collado | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Huber A./Dressler Ch. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Winter S./Henning P. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH