# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Ucrânia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:16 | 6 | |
2. | Espanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:14 | 5 | |
3. | Itália | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:12 | 4 | |
4. | Belarus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:13 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | 7 | |
2. | Rússia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | |
3. | Suiça | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | 3 | |
4. | França | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH