# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:4 | 9 | |
2. | Azerbeijão | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:9 | 6 | |
3. | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | 2 | |
4. | Geórgia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:23 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 6 | |
2. | Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:9 | 6 | |
3. | Republica Checa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:29 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:5 | 9 | |
2. | Estônia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | 6 | |
3. | Alemanha | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:18 | 3 | |
4. | Cazaquistão | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:28 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Belarus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 6 | |
2. | Moldávia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | 6 | |
3. | Bélgica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:22 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Suiça | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:9 | 9 | |
2. | França | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 6 | |
3. | Lituânia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 3 | |
4. | Malta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Polónia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:2 | 6 | |
2. | Ucrânia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:12 | 6 | |
3. | Noruega | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:20 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH