# | Grupo 1 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Itália | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:6 | 6 | |
2. | Belarus | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:13 | 6 | |
3. | Suiça | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:23 | 3 | |
4. | Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 2 | |
# | Grupo 2 | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 9 | |
2. | Espanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:15 | 4 | |
3. | Polónia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:12 | 3 | |
4. | França | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH