# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Westphal D./Lenc D. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Marchetto T./Windisch J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Ulisse M./Bellucci M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Conti N./Boncompagni D. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Krumins D./Spadoni G. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Lorenz M./Kulzer S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Rumsevicius A./Stasevicius T. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Monti L./Zoli M. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Bedritis A./Rinkevics A. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Abbiati A./Andreatta T. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Masserey M./Hensler B. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Held N./Nissen H. J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Dal Corso G./Viscovich M. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Hajos A./Streli B. A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Colomb T./Schnegg T. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Pizziolo A./Raisa M. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH