# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Alemanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:79 | 6 | |
2. | Suiça | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:76 | 3 | |
3. | Republica Checa | 3 | 0 | 2 | 1 | 58:65 | 2 | |
4. | Polónia | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:84 | 1 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dinamarca | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:63 | 6 | |
2. | Itália | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:87 | 4 | |
3. | Túnisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:89 | 2 | |
4. | Argélia | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:105 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | França | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:65 | 6 | |
2. | Áustria | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:87 | 4 | |
3. | Qatar | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:87 | 2 | |
4. | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:105 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:77 | 5 | |
2. | Países Baixos | 3 | 2 | 0 | 1 | 109:91 | 4 | |
3. | Macedônia do Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:84 | 3 | |
4. | Guiné | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:104 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:75 | 6 | |
2. | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:80 | 4 | |
3. | Noruega | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:77 | 2 | |
4. | EUA | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:94 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 110:80 | 5 | |
2. | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:71 | 5 | |
3. | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:99 | 2 | |
4. | Japão | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:109 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Islândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:58 | 6 | |
2. | Eslovénia | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:66 | 4 | |
3. | Cabo Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 | 2 | |
4. | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:119 | 0 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Egipto | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:73 | 6 | |
2. | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:68 | 4 | |
3. | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:97 | 2 | |
4. | Bahrain | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:97 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH