# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dinamo-Sinara F | 8 | 7 | 0 | 1 | 230:200 | 14 | |
2. | Togliatti F | 8 | 6 | 0 | 2 | 249:214 | 12 | |
3. | Zvenigorod F | 8 | 5 | 1 | 2 | 260:207 | 11 | |
4. | Rostov F | 8 | 4 | 2 | 2 | 240:222 | 10 | |
5. | Astrakhanochka F | 8 | 3 | 0 | 5 | 221:210 | 6 | |
6. | Krasnodar F | 8 | 3 | 0 | 5 | 225:257 | 6 | |
7. | Luch F | 8 | 2 | 0 | 6 | 216:251 | 4 | |
8. | Adyif F | 8 | 0 | 0 | 8 | 194:288 | 0 | |
9. | Izhevsk F | 8 | 0 | 0 | 8 | 205:307 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF