# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 8 | 7 | 0 | 0 | 269:188 | 22 | |
2. | Pressano | 8 | 4 | 0 | 4 | 199:198 | 12 | |
3. | Cassano | 8 | 2 | 0 | 4 | 204:209 | 10 | |
4. | Trieste | 8 | 2 | 0 | 5 | 207:216 | 8 | |
5. | Eppan | 8 | 2 | 0 | 6 | 184:204 | 6 | |
6. | Meran | 8 | 2 | 0 | 6 | 209:232 | 6 | |
7. | Brixen | 8 | 0 | 0 | 7 | 169:226 | 2 | |
8. | Mezzocorona | 8 | 0 | 0 | 7 | 183:218 | 1 | |
9. | Cologne | 8 | 0 | 0 | 8 | 171:236 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 8 | 7 | 0 | 1 | 261:180 | 21 | |
2. | Romagna | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:184 | 21 | |
3. | Ambra | 8 | 5 | 0 | 2 | 233:220 | 16 | |
4. | Estense | 8 | 3 | 0 | 4 | 227:229 | 10 | |
5. | Castenaso | 8 | 2 | 0 | 5 | 197:255 | 7 | |
6. | Casalgrande | 8 | 1 | 0 | 6 | 204:248 | 4 | |
7. | Bologna | 8 | 1 | 0 | 7 | 219:260 | 3 | |
8. | Dossobuono | 8 | 1 | 0 | 7 | 196:251 | 3 | |
9. | Sassari | 8 | 0 | 0 | 8 | 186:279 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 8 | 8 | 0 | 0 | 278:195 | 24 | |
2. | Albatro | 8 | 4 | 0 | 3 | 189:196 | 14 | |
3. | Fondi | 8 | 4 | 0 | 4 | 237:216 | 12 | |
4. | Dorica | 8 | 4 | 0 | 4 | 193:227 | 12 | |
5. | Conversano | 8 | 3 | 0 | 5 | 203:202 | 9 | |
6. | Gaeta | 8 | 3 | 0 | 5 | 229:260 | 9 | |
7. | Benevento | 8 | 2 | 0 | 6 | 210:241 | 6 | |
8. | Lazio | 8 | 0 | 0 | 8 | 190:258 | 0 | |
9. | Alcamo | 8 | 0 | 0 | 8 | 180:272 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF