# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 17 | 14 | 3 | 1393:1203 | 0.824 | |
2. | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1547:1384 | 0.824 | |
3. | Valencia | 17 | 14 | 3 | 1434:1323 | 0.824 | |
4. | Baskonia | 17 | 9 | 8 | 1452:1384 | 0.529 | |
5. | Unicaja | 17 | 7 | 10 | 1295:1310 | 0.412 | |
6. | Gran Canaria | 17 | 7 | 10 | 1306:1363 | 0.412 | |
7. | Tenerife | 17 | 7 | 10 | 1335:1440 | 0.412 | |
8. | Fuenlabrada | 17 | 7 | 10 | 1347:1481 | 0.412 | |
9. | Murcia | 17 | 6 | 11 | 1283:1368 | 0.353 | |
10. | Bilbao | 17 | 6 | 11 | 1253:1372 | 0.353 | |
11. | Manresa | 17 | 6 | 11 | 1155:1350 | 0.353 | |
12. | MoraBanc Andorra | 17 | 5 | 12 | 1352:1428 | 0.294 | |
13. | Zaragoza | 17 | 4 | 13 | 1372:1486 | 0.235 | |
14. | Joventut | 17 | 4 | 13 | 1322:1438 | 0.235 | |
15. | Real Bétis | 17 | 4 | 13 | 1265:1478 | 0.235 | |
16. | Estudiantes | 17 | 3 | 14 | 1209:1410 | 0.176 | |
17. | Gipuzkoa | 17 | 3 | 14 | 1232:1487 | 0.176 | |
18. | Obradoiro CAB | 17 | 2 | 15 | 1219:1341 | 0.118 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH