# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Noruega F | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:58 | 6 | |
2. | Croácia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:75 | 2 | |
3. | Suiça F | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:94 | 2 | |
4. | Ucrânia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:84 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Montenegro F | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:60 | 6 | |
2. | Polónia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:78 | 4 | |
3. | Eslováquia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:70 | 2 | |
4. | Itália F | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:88 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Suécia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:65 | 4 | |
2. | Sérvia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:75 | 4 | |
3. | Macedônia do Norte F | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:88 | 2 | |
4. | Ilhas Faroe F | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:96 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Roménia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:71 | 4 | |
2. | Rússia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:77 | 2 | |
3. | Áustria F | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:92 | 2 | |
4. | Portugal F | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:93 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dinamarca F | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:58 | 6 | |
2. | Republica Checa F | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:73 | 3 | |
3. | Eslovénia F | 3 | 0 | 2 | 1 | 82:88 | 2 | |
4. | Islândia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:82 | 0 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Alemanha F | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:54 | 4 | |
2. | Espanha F | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:67 | 4 | |
3. | Lituânia F | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:85 | 1 | |
4. | Turquia F | 3 | 0 | 1 | 2 | 55:97 | 1 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria F | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:55 | 6 | |
2. | Países Baixos F | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:58 | 6 | |
3. | Belarus F | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:85 | 2 | |
4. | Kosovo F | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:120 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH