# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew F | 8 | 8 | 0 | 0 | 254:192 | 24 | |
2. | Gniezno F | 8 | 6 | 0 | 1 | 235:172 | 19 | |
3. | SMS ZPRP Plock F | 8 | 5 | 0 | 2 | 259:212 | 17 | |
4. | Koscierzyna F | 8 | 5 | 0 | 3 | 237:223 | 15 | |
5. | SMS ZPRP Plock II F | 8 | 3 | 0 | 4 | 233:247 | 10 | |
6. | AZS Poznan F | 8 | 2 | 0 | 5 | 213:235 | 8 | |
7. | Gdynia F | 8 | 2 | 0 | 6 | 184:200 | 6 | |
8. | Jutrzenka Plock F | 8 | 2 | 0 | 6 | 198:237 | 6 | |
9. | Kwidzyn F | 8 | 0 | 0 | 7 | 204:264 | 2 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Gora F | 8 | 7 | 0 | 1 | 260:215 | 21 | |
2. | Olkusz F | 8 | 5 | 0 | 2 | 246:233 | 17 | |
3. | Sosnica Gliwice F | 8 | 5 | 0 | 2 | 242:210 | 16 | |
4. | Zory F | 8 | 4 | 0 | 4 | 233:216 | 12 | |
5. | Legnica F | 8 | 2 | 0 | 4 | 236:228 | 9 | |
6. | Slask Wroclaw F | 8 | 3 | 0 | 5 | 229:230 | 9 | |
7. | Ruda Slaska F | 8 | 2 | 0 | 6 | 196:240 | 6 | |
8. | Cracovia F | 8 | 2 | 0 | 6 | 191:249 | 6 | |
9. | Lodz F | 8 | 0 | 0 | 7 | 176:248 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kielce F | 9 | 9 | 0 | 0 | 295:214 | 27 | |
2. | Varsovia F | 9 | 7 | 0 | 2 | 309:217 | 21 | |
3. | AZS AWF Warszawa F | 9 | 7 | 0 | 2 | 239:200 | 21 | |
4. | UMCS Lublin F | 9 | 5 | 0 | 4 | 230:214 | 15 | |
5. | Karczew F | 9 | 4 | 0 | 5 | 231:234 | 12 | |
6. | WKPR Wesola Warszawa F | 9 | 3 | 0 | 5 | 247:275 | 10 | |
7. | SMS ZPRP Plock III F | 9 | 3 | 0 | 6 | 203:282 | 9 | |
8. | Radom F | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:262 | 6 | |
9. | San Jaroslaw F | 9 | 1 | 0 | 7 | 204:314 | 5 | |
10. | Uniwersytet Warszawski F | 9 | 0 | 0 | 9 | 190:304 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF