# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Noruega F | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:68 | 4 | |
2. | Roménia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:74 | 4 | |
3. | Belarus F | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:76 | 4 | |
4. | Lituânia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:103 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sérvia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:70 | 6 | |
2. | Republica Checa F | 3 | 2 | 1 | 0 | 81:67 | 5 | |
3. | Ucrânia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:84 | 2 | |
4. | Itália F | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:105 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Países Baixos F | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:73 | 4 | |
2. | Espanha F | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:71 | 4 | |
3. | Áustria F | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:80 | 2 | |
4. | Bulgária F | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:126 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Montenegro F | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:64 | 4 | |
2. | Croácia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:77 | 2 | |
3. | Eslovénia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:72 | 2 | |
4. | Macedônia do Norte F | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:91 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria F | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:72 | 6 | |
2. | Polónia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:57 | 6 | |
3. | Eslováquia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:75 | 2 | |
4. | Finlândia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:98 | 0 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rússia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:74 | 6 | |
2. | Dinamarca F | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:75 | 4 | |
3. | Turquia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:89 | 0 | |
4. | Portugal F | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:109 | 0 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | França F | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:56 | 6 | |
2. | Alemanha F | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:65 | 4 | |
3. | Suiça F | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:77 | 0 | |
4. | Islândia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:82 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF