# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Halle-Neustadt F | 11 | 10 | 0 | 1 | 348:298 | 20 | |
2. | Leipzig F | 9 | 7 | 1 | 1 | 263:236 | 15 | |
3. | Rodertal F | 10 | 7 | 1 | 2 | 303:280 | 15 | |
4. | Fuchse Berlin F | 10 | 6 | 0 | 4 | 261:259 | 12 | |
5. | Nurtingen F | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:268 | 10 | |
6. | Solingen F | 10 | 5 | 0 | 5 | 271:279 | 10 | |
7. | Regensburg F | 10 | 5 | 0 | 5 | 267:281 | 10 | |
8. | Mainz F | 11 | 4 | 1 | 6 | 284:287 | 9 | |
9. | Bergischer F | 9 | 2 | 3 | 4 | 229:261 | 7 | |
10. | Bad Wildungen F | 9 | 3 | 0 | 6 | 224:246 | 6 | |
11. | TuS Lintfort F | 11 | 2 | 1 | 8 | 301:337 | 5 | |
12. | Rosengarten F | 9 | 1 | 2 | 6 | 220:260 | 4 | |
13. | Kurpfalz Baren Ketsch F | 11 | 2 | 0 | 9 | 270:341 | 4 | |
14. | Waiblingen F | 10 | 0 | 3 | 7 | 268:320 | 3 | |
15. | Mainz-Bretzenheim F | 10 | 1 | 0 | 9 | 211:277 | 2 | |
16. | Bremen F | 10 | 0 | 1 | 9 | 242:296 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH