# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Gdynia F | 9 | 8 | 0 | 1 | 282:191 | 24 | |
2. | Pogon Szczecin F | 9 | 6 | 0 | 1 | 284:246 | 22 | |
3. | AZS Poznan F | 9 | 7 | 0 | 2 | 293:245 | 21 | |
4. | Sambor Tczew F | 9 | 6 | 0 | 2 | 272:235 | 20 | |
5. | Bukowsko Dopiewski F | 9 | 6 | 0 | 3 | 254:230 | 18 | |
6. | Koscierzyna F | 9 | 5 | 0 | 4 | 262:291 | 15 | |
7. | Brodnica F | 9 | 2 | 0 | 5 | 234:266 | 9 | |
8. | SMS ZPRP Plock II F | 9 | 3 | 0 | 6 | 211:263 | 9 | |
9. | Jutrzenka Plock F | 9 | 1 | 0 | 7 | 217:274 | 5 | |
10. | Kwidzyn F | 9 | 1 | 0 | 8 | 198:300 | 3 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kalisz F | 10 | 8 | 0 | 1 | 311:234 | 25 | |
2. | Zory F | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:211 | 24 | |
3. | Sosnica Gliwice F | 10 | 6 | 0 | 3 | 289:286 | 20 | |
4. | Jelenia Gora F | 10 | 5 | 0 | 3 | 251:291 | 19 | |
5. | Legnica F | 10 | 3 | 0 | 6 | 280:318 | 11 | |
6. | Slask Wroclaw F | 10 | 3 | 0 | 7 | 261:310 | 9 | |
7. | Pietrowice Wielkie F | 10 | 2 | 0 | 7 | 289:319 | 7 | |
8. | Swiebodzice F | 10 | 2 | 0 | 8 | 289:358 | 6 | |
9. | Olkusz F | 10 | 1 | 0 | 8 | 263:314 | 5 | |
10. | Cracovia F | 10 | 1 | 0 | 8 | 264:330 | 4 | |
11. | Krapkowice F | 10 | 1 | 0 | 9 | 206:309 | 3 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Handball Warszawa F | 11 | 11 | 0 | 0 | 387:267 | 33 | |
2. | Radom F | 11 | 8 | 0 | 1 | 354:290 | 28 | |
3. | Kielce F | 11 | 7 | 0 | 4 | 309:292 | 21 | |
4. | SMS ZPRP Plock F | 11 | 7 | 0 | 4 | 303:289 | 21 | |
5. | UMCS Lublin F | 11 | 6 | 0 | 5 | 351:301 | 18 | |
6. | Marcovia F | 11 | 4 | 0 | 7 | 321:327 | 12 | |
7. | Varsovia F | 11 | 2 | 0 | 7 | 278:315 | 10 | |
8. | Uniwersytet Warszawski F | 11 | 3 | 0 | 8 | 252:330 | 9 | |
9. | Lodz F | 11 | 2 | 0 | 8 | 268:305 | 7 | |
10. | Rzeszow F | 11 | 2 | 0 | 9 | 291:358 | 6 | |
11. | San Jaroslaw F | 11 | 2 | 0 | 9 | 244:341 | 6 | |
12. | AZS AWF Warszawa F | 11 | 0 | 0 | 11 | 279:427 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH