# | Grupo A | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Finlândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2. | Polônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5. | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Romênia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2. | Bósnia e Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
5. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Grupo I | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2. | Estônia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo J | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Macedônia do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Cazaquistão | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3. | País de Gales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo K | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Letônia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
2. | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Albânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5. | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupo L | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Republica Tcheca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Ilhas Faroé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
5. | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF