# | Grupo A | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Egito | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Guinea-Bissau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4. | Etiópia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5. | Serra Leoa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
6. | Djibouti | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | -15 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Sudão | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3. | R. D. Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4. | Mauritânia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
5. | Sudão do Sul | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | |
6. | Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Lesoto | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
2. | Nigéria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3. | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Ruanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5. | Benin | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
6. | Zimbábue | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cabo Verde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
2. | Camarões | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Angola | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4. | Líbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
5. | Ilhas Maurício | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
6. | eSwatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Marrocos | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2. | Tanzânia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3. | Níger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4. | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
6. | Zâmbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2. | Gabão | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Quênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 | |
4. | Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
5. | Gâmbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | |
6. | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Argélia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Moçambique | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
3. | Botsuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4. | Guiné | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
5. | Uganda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
6. | Somália | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Namíbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2. | Tunísia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3. | Libéria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4. | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
5. | Guiné Equatorial | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
6. | São Tomé e Príncipe | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | |
# | Grupo I | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Madagascar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
2. | Gana | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | |
4. | Comores | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
5. | República Centro-Africana | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
6. | Chade | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF