# | Grupo H | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Cervignano | 13 | 9 | 4 | 56:41 | 0.692 | |
2. | Cagliari | 12 | 8 | 4 | 113:81 | 0.667 | |
3. | Poviglio | 11 | 7 | 4 | 65:64 | 0.636 | |
4. | Padova | 14 | 6 | 8 | 45:49 | 0.429 | |
5. | Sala Baganza | 12 | 4 | 8 | 44:96 | 0.333 | |
# | Grupo I | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Collecchio | 12 | 9 | 3 | 61:52 | 0.750 | |
2. | Settimo | 14 | 8 | 6 | 104:64 | 0.571 | |
3. | Ath. Bologna | 14 | 8 | 6 | 61:39 | 0.571 | |
4. | Codogno | 14 | 6 | 8 | 79:82 | 0.429 | |
5. | Nettuno 2 | 12 | 3 | 9 | 57:82 | 0.250 | |
# | Grupo L | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Rovigo | 12 | 12 | 0 | 91:28 | 1.000 | |
2. | BBC Grosseto | 11 | 10 | 1 | 89:27 | 0.909 | |
3. | Torino | 12 | 9 | 3 | 69:44 | 0.750 | |
4. | Verona | 14 | 8 | 6 | 98:82 | 0.571 | |
5. | Longbridge | 12 | 5 | 7 | 55:76 | 0.417 | |
# | Grupo M | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 14 | 11 | 3 | 80:28 | 0.786 | |
2. | Ciemme | 12 | 8 | 4 | 58:42 | 0.667 | |
3. | Padule | 12 | 7 | 5 | 79:97 | 0.583 | |
4. | Crocetta | 14 | 5 | 9 | 57:88 | 0.357 | |
5. | Brescia | 14 | 3 | 11 | 42:82 | 0.214 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH