# | Equipe | J | V | D | S/R | R | NRR | P | Forma |
---|
1. | Titans | 3 | 2 | 1 | 0 | 444:445 | +0.580 | 8 | |
2. | Rocks | 4 | 2 | 2 | 0 | 658:620 | +0.475 | 8 | |
3. | Western Province | 4 | 2 | 2 | 0 | 530:597 | -0.363 | 8 | |
4. | Warriors | 4 | 1 | 3 | 0 | 650:682 | +0.011 | 4 | |
5. | Dolphins | 3 | 1 | 2 | 0 | 395:410 | -0.100 | 4 | |
6. | Lions | 3 | 1 | 2 | 0 | 395:404 | -0.152 | 4 | |
7. | Knights | 4 | 1 | 3 | 0 | 551:581 | -0.865 | 4 | |
8. | North West | 3 | 1 | 2 | 0 | 309:425 | -0.924 | 4 | |
1645631762.061788