# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Viking TIF F | 7 | 7 | 0 | 21:3 | 21 | |
2. | Oksil F | 7 | 5 | 2 | 19:6 | 17 | |
3. | Koll F | 7 | 5 | 2 | 17:10 | 14 | |
4. | Førde F | 7 | 4 | 3 | 17:10 | 14 | |
5. | Oslo F | 7 | 4 | 3 | 13:12 | 11 | |
6. | NTNUI Volley F | 7 | 4 | 3 | 13:14 | 10 | |
7. | Randaberg F | 7 | 3 | 4 | 14:17 | 8 | |
8. | TVN F | 8 | 1 | 7 | 9:22 | 3 | |
9. | Lierne F | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 2 | |
1741533782.253394