# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 8 | 8 | 0 | 0 | 266:186 | 24 | |
2. | Pressano | 8 | 7 | 0 | 0 | 221:181 | 23 | |
3. | Trieste | 8 | 7 | 0 | 1 | 229:179 | 21 | |
4. | Cassano | 8 | 5 | 0 | 2 | 211:202 | 17 | |
5. | Eppan | 8 | 5 | 0 | 2 | 217:210 | 16 | |
6. | Brixen | 8 | 5 | 0 | 2 | 204:198 | 16 | |
7. | Meran | 8 | 5 | 0 | 2 | 205:208 | 16 | |
8. | Mezzocorona | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:194 | 9 | |
9. | Cologne | 8 | 2 | 0 | 5 | 199:237 | 7 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 8 | 8 | 0 | 0 | 232:172 | 24 | |
2. | Carpi | 8 | 7 | 0 | 1 | 296:178 | 21 | |
3. | Estense | 8 | 5 | 0 | 2 | 206:179 | 17 | |
4. | Ambra | 8 | 5 | 0 | 3 | 223:197 | 15 | |
5. | Bologna | 8 | 5 | 0 | 3 | 265:249 | 15 | |
6. | Casalgrande | 8 | 4 | 0 | 4 | 225:220 | 12 | |
7. | Castenaso | 8 | 3 | 0 | 4 | 228:249 | 11 | |
8. | Dossobuono | 8 | 2 | 0 | 5 | 217:240 | 8 | |
9. | Sassari | 8 | 2 | 0 | 5 | 214:238 | 8 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 8 | 8 | 0 | 0 | 329:160 | 24 | |
2. | Albatro | 8 | 7 | 0 | 1 | 217:172 | 21 | |
3. | Fondi | 8 | 7 | 0 | 1 | 268:230 | 21 | |
4. | Dorica | 8 | 7 | 0 | 1 | 245:214 | 21 | |
5. | Benevento | 8 | 5 | 0 | 3 | 219:223 | 15 | |
6. | Conversano | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:203 | 12 | |
7. | Gaeta | 8 | 3 | 0 | 4 | 219:240 | 10 | |
8. | Lazio | 8 | 1 | 0 | 7 | 171:228 | 3 | |
9. | Alcamo | 8 | 1 | 0 | 7 | 173:239 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF