# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 17 | 15 | 2 | 1682:1383 | 0.882 | |
2. | Barcelona | 17 | 15 | 2 | 1442:1181 | 0.882 | |
3. | Baskonia | 17 | 15 | 2 | 1535:1319 | 0.882 | |
4. | Valencia | 17 | 14 | 3 | 1397:1178 | 0.824 | |
5. | Gran Canaria | 17 | 14 | 3 | 1512:1342 | 0.824 | |
6. | Unicaja | 17 | 13 | 4 | 1342:1198 | 0.765 | |
7. | Murcia | 17 | 12 | 5 | 1400:1295 | 0.706 | |
8. | Fuenlabrada | 17 | 10 | 7 | 1446:1373 | 0.588 | |
9. | Bilbao | 17 | 10 | 7 | 1394:1354 | 0.588 | |
10. | Real Bétis | 17 | 10 | 7 | 1397:1395 | 0.588 | |
11. | Zaragoza | 17 | 9 | 8 | 1347:1291 | 0.529 | |
12. | Tenerife | 17 | 9 | 8 | 1275:1268 | 0.529 | |
13. | Joventut | 17 | 9 | 8 | 1312:1345 | 0.529 | |
14. | Obradoiro CAB | 17 | 8 | 9 | 1345:1344 | 0.471 | |
15. | MoraBanc Andorra | 17 | 7 | 10 | 1392:1399 | 0.412 | |
16. | Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1355:1379 | 0.353 | |
17. | Manresa | 17 | 4 | 13 | 1228:1319 | 0.235 | |
18. | Gipuzkoa | 17 | 4 | 13 | 1245:1408 | 0.235 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH