# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Noruega F | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:67 | 6 | |
2. | Croácia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:85 | 4 | |
3. | Ucrânia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:70 | 2 | |
4. | Suiça F | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:77 | 2 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Montenegro F | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:68 | 6 | |
2. | Polónia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:60 | 4 | |
3. | Eslováquia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:73 | 2 | |
4. | Itália F | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:77 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Suécia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:69 | 6 | |
2. | Sérvia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:73 | 6 | |
3. | Macedônia do Norte F | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:89 | 2 | |
4. | Ilhas Faroe F | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:88 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Roménia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:78 | 6 | |
2. | Rússia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:75 | 6 | |
3. | Áustria F | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:77 | 4 | |
4. | Portugal F | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:94 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dinamarca F | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:59 | 6 | |
2. | Eslovénia F | 3 | 1 | 1 | 1 | 79:71 | 3 | |
3. | Republica Checa F | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:79 | 3 | |
4. | Islândia F | 3 | 0 | 1 | 2 | 68:85 | 1 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha F | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:56 | 6 | |
2. | Alemanha F | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:67 | 5 | |
3. | Turquia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:76 | 2 | |
4. | Lituânia F | 3 | 0 | 1 | 2 | 50:71 | 1 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Países Baixos F | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:60 | 4 | |
2. | Hungria F | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:53 | 4 | |
3. | Belarus F | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:72 | 2 | |
4. | Kosovo F | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:108 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH