# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sambor Tczew F | 8 | 6 | 0 | 1 | 256:223 | 19 | |
2. | SMS ZPRP Plock F | 8 | 6 | 0 | 2 | 242:191 | 18 | |
3. | Gniezno F | 8 | 5 | 0 | 3 | 211:191 | 15 | |
4. | Koscierzyna F | 8 | 4 | 0 | 3 | 215:211 | 14 | |
5. | Gdynia F | 8 | 4 | 0 | 4 | 213:208 | 12 | |
6. | Jutrzenka Plock F | 8 | 3 | 0 | 3 | 217:220 | 12 | |
7. | AZS Poznan F | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:255 | 12 | |
8. | SMS ZPRP Plock II F | 8 | 1 | 0 | 6 | 210:247 | 4 | |
9. | Kwidzyn F | 8 | 1 | 0 | 7 | 192:271 | 3 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Jelenia Gora F | 8 | 7 | 0 | 0 | 252:200 | 23 | |
2. | Olkusz F | 8 | 7 | 0 | 1 | 281:220 | 21 | |
3. | Legnica F | 8 | 6 | 0 | 2 | 262:244 | 18 | |
4. | Zory F | 8 | 4 | 0 | 4 | 214:203 | 12 | |
5. | Slask Wroclaw F | 8 | 4 | 0 | 4 | 220:213 | 12 | |
6. | Sosnica Gliwice F | 8 | 3 | 0 | 4 | 212:209 | 10 | |
7. | Cracovia F | 8 | 3 | 0 | 5 | 218:236 | 9 | |
8. | Lodz F | 8 | 2 | 0 | 5 | 206:250 | 8 | |
9. | Ruda Slaska F | 8 | 1 | 0 | 5 | 204:234 | 5 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kielce F | 9 | 8 | 0 | 1 | 297:189 | 24 | |
2. | AZS AWF Warszawa F | 9 | 8 | 0 | 1 | 283:214 | 24 | |
3. | UMCS Lublin F | 9 | 7 | 0 | 2 | 288:234 | 21 | |
4. | Varsovia F | 9 | 6 | 0 | 2 | 332:228 | 20 | |
5. | WKPR Wesola Warszawa F | 9 | 6 | 0 | 3 | 248:243 | 18 | |
6. | Karczew F | 9 | 5 | 0 | 4 | 225:198 | 15 | |
7. | Radom F | 9 | 3 | 0 | 6 | 239:276 | 9 | |
8. | San Jaroslaw F | 9 | 3 | 0 | 6 | 212:250 | 9 | |
9. | SMS ZPRP Plock III F | 9 | 1 | 0 | 7 | 205:276 | 4 | |
10. | Uniwersytet Warszawski F | 9 | 0 | 0 | 9 | 187:279 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF