# | Grupo A | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Bayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Atl. Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3. | Lok. Moscow | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4. | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2. | Monchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
3. | Shakhtar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
4. | Inter | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
3. | Olympiacos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4. | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2. | Ajax | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
3. | Atalanta | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 | |
4. | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
2. | Chelsea | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3. | Krasnodar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4. | Rennes | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3. | Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4. | Zenit | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2. | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Dyn. Kiev | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
4. | Ferencvaros | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2. | Manchester Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
3. | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
4. | Basaksehir | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH