# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Herceg Novi F | 9 | 9 | 0 | 27:1 | 27 | |
2. | Buducnost F | 9 | 8 | 1 | 25:7 | 22 | |
3. | Bar F | 8 | 7 | 1 | 22:4 | 21 | |
4. | Albatros F | 9 | 5 | 4 | 20:14 | 17 | |
5. | Budvanska Rivijera F | 8 | 5 | 3 | 15:11 | 15 | |
6. | Moracha F | 9 | 4 | 5 | 17:18 | 13 | |
7. | Jedinstvo F | 8 | 3 | 5 | 10:16 | 9 | |
8. | Gimnazijalac F | 8 | 2 | 6 | 11:19 | 8 | |
9. | Akademija F | 8 | 2 | 6 | 8:18 | 6 | |
10. | Galeb F | 9 | 1 | 8 | 8:26 | 4 | |
1741899255.644907