# | Grupo A | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Joao Pessoa Espectros | 3 | 3 | 0 | 0 | 150:20 | 1.000 | |
2. | Fortaleza Tritoes | 3 | 3 | 0 | 0 | 127:64 | 1.000 | |
3. | Ceara Cacadores | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:43 | 0.667 | |
4. | Parnamirim Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:27 | 0.500 | |
5. | Mossoro Petroleiros | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:107 | 0.333 | |
6. | Caucaia Sabres | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:94 | 0.000 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Recife Mariners | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:32 | 1.000 | |
2. | Sergipe Redentores | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:55 | 0.667 | |
3. | Carrancas | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:36 | 0.333 | |
4. | Jangadeiros | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:63 | 0.333 | |
5. | Cavalaria 2 de Julho | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:75 | 0.333 | |
6. | Pernambuco Imortais | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:140 | 0.000 | |
# | Norte | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Manaus | 2 | 2 | 0 | 0 | 94:6 | 1.000 | |
2. | Sao Luis Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | |
3. | Vingadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:38 | 0.000 | |
4. | Remo Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:30 | 0.000 | |
# | Sul | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Timbo Rex | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:0 | 1.000 | |
2. | Itajai Almirantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:31 | 0.500 | |
3. | Santa Maria Soldiers | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:40 | 0.500 | |
4. | Sao Jose Istepos | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:38 | 0.000 | |
5. | Uniao da Serra | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:57 | 0.000 | |
# | Centro/Leste | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Sorriso Hornets | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:7 | 1.000 | |
2. | Rondonopolis Hawks | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:26 | 0.500 | |
3. | Cuiabá Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 75:41 | 0.500 | |
4. | Tubaroes do Cerrado | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:60 | 0.000 | |
5. | Porto Velho Miners | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:126 | 0.000 | |
# | Sul/Leste | J | V | E | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Galo Futebol Americano | 2 | 2 | 0 | 0 | 94:9 | 1.000 | |
2. | America Locomotiva | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:8 | 1.000 | |
3. | Sada Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:63 | 0.500 | |
4. | Vasco Almirantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:58 | 0.500 | |
1697434086.571064