# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Noruega F | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:60 | 6 | |
2. | Roménia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:63 | 4 | |
3. | Belarus F | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:92 | 2 | |
4. | Lituânia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:91 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sérvia F | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:71 | 5 | |
2. | Republica Checa F | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:75 | 4 | |
3. | Ucrânia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:78 | 2 | |
4. | Itália F | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:98 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Países Baixos F | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:67 | 6 | |
2. | Espanha F | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:55 | 6 | |
3. | Áustria F | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:91 | 2 | |
4. | Bulgária F | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:117 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Croácia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:60 | 6 | |
2. | Montenegro F | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:65 | 6 | |
3. | Eslovénia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:62 | 4 | |
4. | Macedônia do Norte F | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:85 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria F | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:58 | 4 | |
2. | Polónia F | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:64 | 4 | |
3. | Eslováquia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:63 | 2 | |
4. | Finlândia F | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:100 | 0 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rússia F | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:71 | 6 | |
2. | Dinamarca F | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:60 | 4 | |
3. | Portugal F | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:74 | 2 | |
4. | Turquia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:101 | 2 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | França F | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:57 | 6 | |
2. | Alemanha F | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:63 | 4 | |
3. | Suiça F | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:74 | 2 | |
4. | Islândia F | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:71 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF