# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Gdynia F | 9 | 8 | 0 | 0 | 321:201 | 25 | |
2. | AZS Poznan F | 9 | 7 | 0 | 1 | 287:224 | 22 | |
3. | Sambor Tczew F | 9 | 6 | 0 | 2 | 275:231 | 19 | |
4. | Pogon Szczecin F | 9 | 6 | 0 | 3 | 251:231 | 18 | |
5. | Koscierzyna F | 9 | 4 | 0 | 5 | 263:256 | 12 | |
6. | Bukowsko Dopiewski F | 9 | 3 | 0 | 5 | 237:245 | 10 | |
7. | Brodnica F | 9 | 3 | 0 | 6 | 251:274 | 9 | |
8. | Jutrzenka Plock F | 9 | 2 | 0 | 6 | 229:275 | 8 | |
9. | Kwidzyn F | 9 | 0 | 0 | 8 | 216:296 | 1 | |
10. | SMS ZPRP Plock II F | 9 | 0 | 0 | 9 | 211:274 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kalisz F | 10 | 10 | 0 | 0 | 343:206 | 30 | |
2. | Zory F | 10 | 9 | 0 | 1 | 336:220 | 27 | |
3. | Sosnica Gliwice F | 10 | 7 | 0 | 3 | 292:265 | 21 | |
4. | Swiebodzice F | 10 | 6 | 0 | 2 | 308:298 | 21 | |
5. | Cracovia F | 10 | 7 | 0 | 3 | 295:302 | 21 | |
6. | Legnica F | 10 | 6 | 0 | 4 | 295:253 | 18 | |
7. | Slask Wroclaw F | 10 | 4 | 0 | 4 | 300:277 | 15 | |
8. | Jelenia Gora F | 10 | 5 | 0 | 5 | 282:280 | 15 | |
9. | Pietrowice Wielkie F | 10 | 4 | 0 | 5 | 278:303 | 13 | |
10. | Olkusz F | 10 | 2 | 0 | 7 | 291:307 | 8 | |
11. | Krapkowice F | 10 | 2 | 0 | 6 | 260:293 | 8 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Handball Warszawa F | 11 | 10 | 0 | 1 | 411:265 | 30 | |
2. | Radom F | 11 | 9 | 0 | 1 | 348:265 | 29 | |
3. | Kielce F | 11 | 9 | 0 | 2 | 332:270 | 27 | |
4. | UMCS Lublin F | 11 | 8 | 0 | 2 | 353:274 | 25 | |
5. | SMS ZPRP Plock F | 11 | 8 | 0 | 2 | 300:260 | 25 | |
6. | Lodz F | 11 | 7 | 0 | 4 | 318:298 | 21 | |
7. | Varsovia F | 11 | 5 | 0 | 6 | 332:332 | 15 | |
8. | Marcovia F | 11 | 5 | 0 | 6 | 345:349 | 15 | |
9. | Rzeszow F | 11 | 4 | 0 | 6 | 297:324 | 13 | |
10. | Uniwersytet Warszawski F | 11 | 4 | 0 | 6 | 278:307 | 13 | |
11. | San Jaroslaw F | 11 | 4 | 0 | 7 | 268:309 | 12 | |
12. | AZS AWF Warszawa F | 11 | 0 | 0 | 11 | 260:384 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH