# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Tourcoing | 10 | 9 | 1 | 29:9 | 27 | |
2. | Nancy | 10 | 8 | 2 | 27:11 | 25 | |
3. | Rennes | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 24 | |
4. | Cambrai | 10 | 7 | 3 | 27:14 | 23 | |
5. | St. Nazaire | 10 | 7 | 3 | 25:19 | 17 | |
6. | Plessis Robinson | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 17 | |
7. | Orange | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 15 | |
8. | Lyon | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 15 | |
9. | Martigues | 10 | 5 | 5 | 19:21 | 13 | |
10. | St-Quentin | 10 | 4 | 6 | 16:23 | 12 | |
11. | Strasbourg | 10 | 2 | 8 | 14:27 | 7 | |
1643718246.497905