# | Grupo A | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Egito | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2. | Serra Leoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
4. | Etiópia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
5. | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
6. | Djibouti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | R. D. Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2. | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3. | Sudão | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
4. | Togo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
5. | Sudão do Sul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6. | Mauritânia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | África do Sul | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Benin | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3. | Ruanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
4. | Nigéria | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
5. | Zimbábue | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
6. | Lesoto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Camarões | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2. | Cabo Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
3. | Líbia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4. | Ilhas Maurício | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5. | Angola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
6. | eSwatini | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Marrocos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Zâmbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Níger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Tanzânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
6. | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Costa do Marfim | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2. | Gabão | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
3. | Burundi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | |
4. | Gâmbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
5. | Quênia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
6. | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Argélia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
2. | Moçambique | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Uganda | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
4. | Botsuana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
5. | Guiné | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
6. | Somália | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Tunísia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2. | Libéria | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
3. | Guiné Equatorial | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4. | Malawi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
5. | Namíbia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
6. | São Tomé e Príncipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupo I | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Gana | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2. | Comores | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3. | Mali | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
5. | República Centro-Africana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
6. | Chade | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF