# | Grupo H | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Cagliari | 26 | 17 | 9 | 206:155 | 0.654 | |
2. | Poviglio | 26 | 16 | 10 | 148:132 | 0.615 | |
3. | Cervignano | 26 | 15 | 11 | 116:104 | 0.577 | |
4. | Padova | 26 | 13 | 13 | 124:106 | 0.500 | |
5. | Sala Baganza | 26 | 7 | 19 | 102:196 | 0.269 | |
# | Grupo I | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Collecchio | 26 | 16 | 10 | 126:121 | 0.615 | |
2. | Settimo | 24 | 13 | 11 | 162:113 | 0.542 | |
3. | Ath. Bologna | 26 | 14 | 12 | 116:125 | 0.538 | |
4. | Codogno | 26 | 11 | 15 | 136:129 | 0.423 | |
5. | Nettuno 2 | 24 | 6 | 18 | 99:154 | 0.250 | |
# | Grupo L | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | BBC Grosseto | 26 | 21 | 5 | 195:82 | 0.808 | |
2. | Rovigo | 26 | 19 | 7 | 168:101 | 0.731 | |
3. | Torino | 23 | 13 | 10 | 99:113 | 0.565 | |
4. | Verona | 24 | 11 | 13 | 136:134 | 0.458 | |
5. | Longbridge | 26 | 8 | 18 | 116:177 | 0.308 | |
# | Grupo M | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 26 | 19 | 7 | 140:66 | 0.731 | |
2. | Ciemme | 25 | 17 | 8 | 160:100 | 0.680 | |
3. | Crocetta | 26 | 8 | 18 | 117:170 | 0.308 | |
4. | Padule | 26 | 7 | 19 | 107:202 | 0.269 | |
5. | Brescia | 26 | 4 | 22 | 74:167 | 0.154 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH