# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Arábia Saudita | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 16 | |
2. | Malásia | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | |
3. | China Taipei | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | |
4. | Bangladesh | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Irã | 6 | 5 | 1 | 0 | 39:3 | 36 | 16 | |
2. | Quirguistão | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
3. | Síria | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:5 | 22 | 7 | |
4. | Maldivas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:59 | -59 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Emirados Árabes Unidos | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2. | Jordânia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Bahrein | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Japão | 6 | 5 | 1 | 0 | 31:1 | 30 | 16 | |
2. | Omã | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 12 | 13 | |
3. | Macau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:28 | -25 | 4 | |
4. | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:19 | -17 | 1 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Uzbequistão | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 16 | |
2. | Iêmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 8 | |
3. | Indonésia | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | |
4. | Camboja | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:27 | -25 | 1 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 10 | |
2. | Tailândia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
3. | Hong Kong | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Kuwait | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
2. | Líbano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
3. | Singapura | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 | |
# | Grupo 8 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | China | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | |
2. | Tajiquistão | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:2 | 13 | 13 | |
3. | Turcomenistão | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | |
4. | Vietnã | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:21 | -19 | 0 | |
# | Grupo 9 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cazaquistão | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
2. | Iraque | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 6 | |
3. | Paquistão | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:22 | -19 | 0 | |
# | Grupo 10 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Catar | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2. | Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Índia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
4. | Filipinas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF