Grupo |
---|
# | Grupo A | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Uni. Bologna | 20 | 17 | 3 | 100:40 | 0.850 | |
2. | San Marino | 20 | 13 | 7 | 125:69 | 0.650 | |
3. | Padova | 20 | 7 | 13 | 74:98 | 0.350 | |
4. | Godo | 20 | 7 | 13 | 48:121 | 0.350 | |
# | Grupo B | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Rimini | 20 | 12 | 8 | 106:75 | 0.600 | |
2. | Parma | 20 | 12 | 8 | 87:56 | 0.600 | |
3. | Citta di Nettuno | 20 | 8 | 12 | 58:80 | 0.400 | |
4. | Nettuno | 20 | 4 | 16 | 39:98 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH