# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Amo HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:95 | 4 | |
2. | Savehof | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:88 | 4 | |
3. | Kungalvs HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:96 | 4 | |
4. | Torslanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:103 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Ystads IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:82 | 5 | |
2. | Varberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:82 | 4 | |
3. | Karlskrona | 3 | 1 | 1 | 1 | 94:76 | 3 | |
4. | Enkoping | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:102 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Helsingborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 104:72 | 6 | |
2. | Malmo | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:93 | 4 | |
3. | Aranas | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:81 | 2 | |
4. | Baltichov | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:117 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Skövde | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:88 | 6 | |
2. | Redbergslids | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:82 | 4 | |
3. | Vasteras Irsta HF | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:93 | 2 | |
4. | Tumba | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:106 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Alingsås | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:62 | 6 | |
2. | Skanela | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:81 | 2 | |
3. | Onnered | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:87 | 2 | |
4. | Lindesberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:91 | 2 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Kristianstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:74 | 4 | |
2. | Vinslovs | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:79 | 4 | |
3. | Hammarby | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:76 | 4 | |
4. | Anderstorps | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:105 | 0 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Lugi | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:85 | 4 | |
2. | IFK Ystads | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:81 | 4 | |
3. | Kärra | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:97 | 2 | |
4. | Ankaret Herrar | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:96 | 2 | |
# | Grupo 8 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Guif | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:83 | 6 | |
2. | IF Hallby | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:73 | 4 | |
3. | Boden | 3 | 0 | 1 | 2 | 81:99 | 1 | |
4. | Rimbo | 3 | 0 | 1 | 2 | 76:105 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF