Liga |
---|
# | Liga Americana | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Texas Rangers | 13 | 9 | 4 | 45:53 | 0.692 | |
2. | Los Angeles Angels | 11 | 7 | 4 | 54:55 | 0.636 | |
3. | Toronto Blue Jays | 13 | 8 | 5 | 49:45 | 0.615 | |
4. | New York Yankees | 12 | 7 | 5 | 82:59 | 0.583 | |
5. | Detroit Tigers | 12 | 7 | 5 | 59:45 | 0.583 | |
6. | Kansas City Royals | 12 | 6 | 6 | 42:43 | 0.500 | |
7. | Boston Red Sox | 13 | 6 | 7 | 67:59 | 0.462 | |
8. | Cleveland Guardians | 11 | 5 | 6 | 38:53 | 0.455 | |
9. | Tampa Bay Rays | 11 | 5 | 6 | 42:36 | 0.455 | |
10. | Houston Astros | 12 | 5 | 7 | 38:48 | 0.417 | |
11. | Baltimore Orioles | 13 | 5 | 8 | 55:61 | 0.385 | |
12. | Seattle Mariners | 13 | 5 | 8 | 44:59 | 0.385 | |
13. | Oakland Athletics | 13 | 5 | 8 | 56:73 | 0.385 | |
14. | Minnesota Twins | 12 | 4 | 8 | 42:53 | 0.333 | |
15. | Chicago White Sox | 11 | 2 | 9 | 34:41 | 0.182 | |
# | Liga Nacional | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | San Diego Padres | 13 | 10 | 3 | 57:43 | 0.769 | |
2. | San Francisco Giants | 12 | 9 | 3 | 57:39 | 0.750 | |
3. | Philadelphia Phillies | 11 | 8 | 3 | 54:39 | 0.727 | |
4. | Los Angeles Dodgers | 14 | 10 | 4 | 69:54 | 0.714 | |
5. | New York Mets | 12 | 8 | 4 | 45:32 | 0.667 | |
6. | Chicago Cubs | 15 | 9 | 6 | 96:68 | 0.600 | |
7. | Milwaukee Brewers | 12 | 7 | 5 | 66:67 | 0.583 | |
8. | Arizona Diamondbacks | 13 | 7 | 6 | 72:59 | 0.538 | |
9. | Miami Marlins | 12 | 6 | 6 | 43:54 | 0.500 | |
10. | Washington Nationals | 12 | 5 | 7 | 53:58 | 0.417 | |
11. | St.Louis Cardinals | 12 | 5 | 7 | 72:74 | 0.417 | |
12. | Cincinnati Reds | 13 | 5 | 8 | 48:46 | 0.385 | |
13. | Pittsburgh Pirates | 13 | 5 | 8 | 45:64 | 0.385 | |
14. | Atlanta Braves | 11 | 2 | 9 | 34:45 | 0.182 | |
15. | Colorado Rockies | 11 | 2 | 9 | 33:66 | 0.182 | |
Divisão |
---|
# | Liga Americana: Divisão Leste | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Toronto Blue Jays | 13 | 8 | 5 | 49:45 | 0.615 | |
2. | New York Yankees | 12 | 7 | 5 | 82:59 | 0.583 | |
3. | Boston Red Sox | 13 | 6 | 7 | 67:59 | 0.462 | |
4. | Tampa Bay Rays | 11 | 5 | 6 | 42:36 | 0.455 | |
5. | Baltimore Orioles | 13 | 5 | 8 | 55:61 | 0.385 | |
# | Liga Americana: Divisão Central | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Detroit Tigers | 12 | 7 | 5 | 59:45 | 0.583 | |
2. | Kansas City Royals | 12 | 6 | 6 | 42:43 | 0.500 | |
3. | Cleveland Guardians | 11 | 5 | 6 | 38:53 | 0.455 | |
4. | Minnesota Twins | 12 | 4 | 8 | 42:53 | 0.333 | |
5. | Chicago White Sox | 11 | 2 | 9 | 34:41 | 0.182 | |
# | Liga Americana: Divisão Oeste | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Texas Rangers | 13 | 9 | 4 | 45:53 | 0.692 | |
2. | Los Angeles Angels | 11 | 7 | 4 | 54:55 | 0.636 | |
3. | Houston Astros | 12 | 5 | 7 | 38:48 | 0.417 | |
4. | Seattle Mariners | 13 | 5 | 8 | 44:59 | 0.385 | |
5. | Oakland Athletics | 13 | 5 | 8 | 56:73 | 0.385 | |
# | Liga Nacional: Divisão Leste | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Philadelphia Phillies | 11 | 8 | 3 | 54:39 | 0.727 | |
2. | New York Mets | 12 | 8 | 4 | 45:32 | 0.667 | |
3. | Miami Marlins | 12 | 6 | 6 | 43:54 | 0.500 | |
4. | Washington Nationals | 12 | 5 | 7 | 53:58 | 0.417 | |
5. | Atlanta Braves | 11 | 2 | 9 | 34:45 | 0.182 | |
# | Liga Nacional: Divisão Central | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Chicago Cubs | 15 | 9 | 6 | 96:68 | 0.600 | |
2. | Milwaukee Brewers | 12 | 7 | 5 | 66:67 | 0.583 | |
3. | St.Louis Cardinals | 12 | 5 | 7 | 72:74 | 0.417 | |
4. | Cincinnati Reds | 13 | 5 | 8 | 48:46 | 0.385 | |
5. | Pittsburgh Pirates | 13 | 5 | 8 | 45:64 | 0.385 | |
# | Liga Nacional: Divisão Oeste | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | San Diego Padres | 13 | 10 | 3 | 57:43 | 0.769 | |
2. | San Francisco Giants | 12 | 9 | 3 | 57:39 | 0.750 | |
3. | Los Angeles Dodgers | 14 | 10 | 4 | 69:54 | 0.714 | |
4. | Arizona Diamondbacks | 13 | 7 | 6 | 72:59 | 0.538 | |
5. | Colorado Rockies | 11 | 2 | 9 | 33:66 | 0.182 | |
1744256954.445979