# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 34 | 29 | 5 | 2835:2384 | 0.853 | |
2. | Real Madrid | 34 | 29 | 5 | 3229:2767 | 0.853 | |
3. | Valencia | 34 | 28 | 6 | 2831:2501 | 0.824 | |
4. | Baskonia | 34 | 24 | 10 | 2987:2703 | 0.706 | |
5. | Gran Canaria | 34 | 21 | 13 | 2818:2705 | 0.618 | |
6. | Unicaja | 34 | 20 | 14 | 2637:2508 | 0.588 | |
7. | Murcia | 34 | 18 | 16 | 2683:2663 | 0.529 | |
8. | Fuenlabrada | 34 | 17 | 17 | 2793:2854 | 0.500 | |
9. | Tenerife | 34 | 16 | 18 | 2610:2708 | 0.471 | |
10. | Bilbao | 34 | 16 | 18 | 2647:2726 | 0.471 | |
11. | Real Bétis | 34 | 14 | 20 | 2662:2873 | 0.412 | |
12. | Zaragoza | 34 | 13 | 21 | 2719:2777 | 0.382 | |
13. | Joventut | 34 | 13 | 21 | 2634:2783 | 0.382 | |
14. | MoraBanc Andorra | 34 | 12 | 22 | 2744:2827 | 0.353 | |
15. | Obradoiro CAB | 34 | 10 | 24 | 2564:2685 | 0.294 | |
16. | Manresa | 34 | 10 | 24 | 2383:2669 | 0.294 | |
17. | Estudiantes | 34 | 9 | 25 | 2564:2789 | 0.265 | |
18. | Gipuzkoa | 34 | 7 | 27 | 2477:2895 | 0.206 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH