# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Noruega F | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:125 | 12 | |
2. | Croácia F | 6 | 3 | 0 | 3 | 167:160 | 6 | |
3. | Suiça F | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:171 | 4 | |
4. | Ucrânia F | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:154 | 2 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Montenegro F | 6 | 6 | 0 | 0 | 161:128 | 12 | |
2. | Polónia F | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:138 | 8 | |
3. | Eslováquia F | 6 | 2 | 0 | 4 | 129:143 | 4 | |
4. | Itália F | 6 | 0 | 0 | 6 | 113:165 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sérvia F | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:148 | 10 | |
2. | Suécia F | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:134 | 10 | |
3. | Macedônia do Norte F | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:177 | 4 | |
4. | Ilhas Faroe F | 6 | 0 | 0 | 6 | 104:184 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Roménia F | 6 | 5 | 0 | 1 | 179:149 | 10 | |
2. | Rússia F | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:152 | 8 | |
3. | Áustria F | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:169 | 6 | |
4. | Portugal F | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:187 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dinamarca F | 6 | 6 | 0 | 0 | 153:117 | 12 | |
2. | Republica Checa F | 6 | 2 | 2 | 2 | 155:152 | 6 | |
3. | Eslovénia F | 6 | 1 | 3 | 2 | 161:159 | 5 | |
4. | Islândia F | 6 | 0 | 1 | 5 | 126:167 | 1 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Espanha F | 6 | 5 | 0 | 1 | 161:123 | 10 | |
2. | Alemanha F | 6 | 4 | 1 | 1 | 177:121 | 9 | |
3. | Turquia F | 6 | 1 | 1 | 4 | 118:173 | 3 | |
4. | Lituânia F | 6 | 0 | 2 | 4 | 117:156 | 2 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria F | 6 | 5 | 0 | 1 | 170:108 | 10 | |
2. | Países Baixos F | 6 | 5 | 0 | 1 | 185:118 | 10 | |
3. | Belarus F | 6 | 2 | 0 | 4 | 161:157 | 4 | |
4. | Kosovo F | 6 | 0 | 0 | 6 | 95:228 | 0 | |
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Eslovénia F | 4 | 0 | 2 | 2 | 103:111 | 2 | |
2. | Áustria F | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:115 | 2 | |
3. | Eslováquia F | 4 | 0 | 0 | 4 | 88:106 | 0 | |
4. | Belarus F | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:117 | 0 | |
5. | Macedônia do Norte F | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:138 | 0 | |
6. | Suiça F | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:135 | 0 | |
7. | Turquia F | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:127 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH