Grupo |
---|
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Tigres | 17 | 10 | 5 | 2 | 26:9 | 17 | 35 | |
2. | Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 26 | |
3. | Guadalajara | 17 | 6 | 7 | 4 | 23:15 | 8 | 25 | |
4. | Santos Laguna | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:23 | 0 | 23 | |
5. | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:15 | -5 | 15 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Atlante | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:17 | 11 | 27 | |
2. | Club America | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:28 | 3 | 26 | |
3. | Atlas | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:19 | 0 | 23 | |
4. | Toluca | 17 | 5 | 6 | 6 | 28:27 | 1 | 21 | |
5. | Pachuca | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:25 | -9 | 18 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | U.N.A.M. | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:13 | 14 | 35 | |
2. | Atl. Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | 7 | 31 | |
3. | Cruz Azul | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:20 | 5 | 26 | |
4. | Puebla | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:26 | -10 | 18 | |
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cruz Azul | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:18 | | 14 | |
2. | Atlas | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | | 9 | |
3. | Guadalajara | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:10 | | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF