# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Noruega F | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:128 | 10 | |
2. | Roménia F | 6 | 4 | 0 | 2 | 150:137 | 8 | |
3. | Belarus F | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:168 | 6 | |
4. | Lituânia F | 6 | 0 | 0 | 6 | 140:194 | 0 | |
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Sérvia F | 6 | 5 | 1 | 0 | 191:141 | 11 | |
2. | Republica Checa F | 6 | 4 | 1 | 1 | 170:142 | 9 | |
3. | Ucrânia F | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:162 | 4 | |
4. | Itália F | 6 | 0 | 0 | 6 | 113:203 | 0 | |
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Países Baixos F | 6 | 5 | 0 | 1 | 216:140 | 10 | |
2. | Espanha F | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:126 | 10 | |
3. | Áustria F | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:171 | 4 | |
4. | Bulgária F | 6 | 0 | 0 | 6 | 112:243 | 0 | |
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Montenegro F | 6 | 5 | 0 | 1 | 147:129 | 10 | |
2. | Croácia F | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:137 | 8 | |
3. | Eslovénia F | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:134 | 6 | |
4. | Macedônia do Norte F | 6 | 0 | 0 | 6 | 114:176 | 0 | |
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Hungria F | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:130 | 10 | |
2. | Polónia F | 6 | 5 | 0 | 1 | 163:121 | 10 | |
3. | Eslováquia F | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:138 | 4 | |
4. | Finlândia F | 6 | 0 | 0 | 6 | 84:198 | 0 | |
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Rússia F | 6 | 6 | 0 | 0 | 200:145 | 12 | |
2. | Dinamarca F | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:135 | 8 | |
3. | Turquia F | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:190 | 2 | |
4. | Portugal F | 6 | 1 | 0 | 5 | 134:183 | 2 | |
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | França F | 6 | 6 | 0 | 0 | 162:113 | 12 | |
2. | Alemanha F | 6 | 4 | 0 | 2 | 149:128 | 8 | |
3. | Suiça F | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:151 | 2 | |
4. | Islândia F | 6 | 1 | 0 | 5 | 112:153 | 2 | |
# | Classificação dos 3ºs classificados | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Eslovénia F | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:134 | 6 | |
2. | Belarus F | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:168 | 6 | |
3. | Ucrânia F | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:162 | 4 | |
4. | Eslováquia F | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:138 | 4 | |
5. | Áustria F | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:171 | 4 | |
6. | Suiça F | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:151 | 2 | |
7. | Turquia F | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:190 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF