# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 34 | 29 | 5 | 2862:2572 | 58 | |
2. | Joventut | 34 | 25 | 9 | 2980:2650 | 50 | |
3. | Barcelona | 34 | 24 | 10 | 2617:2524 | 48 | |
4. | Baskonia | 34 | 22 | 12 | 2867:2604 | 44 | |
5. | Valencia | 34 | 22 | 12 | 2706:2520 | 44 | |
6. | Bilbao | 34 | 21 | 13 | 2597:2507 | 42 | |
7. | Girona | 34 | 21 | 13 | 2726:2685 | 42 | |
8. | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2721:2648 | 34 | |
9. | Gran Canaria | 34 | 16 | 18 | 2682:2689 | 32 | |
10. | Real Bétis | 34 | 14 | 20 | 2701:2764 | 28 | |
11. | Manresa | 34 | 14 | 20 | 2715:2817 | 28 | |
12. | Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2542:2671 | 26 | |
13. | Murcia | 34 | 13 | 21 | 2491:2634 | 26 | |
14. | Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2561:2694 | 24 | |
15. | CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2629:2761 | 24 | |
16. | Menorca | 34 | 12 | 22 | 2567:2755 | 24 | |
17. | Baloncesto Valladolid | 34 | 11 | 23 | 2685:2887 | 22 | |
18. | Leon | 34 | 8 | 26 | 2571:2838 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF