# | Grupo A | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Polônia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2. | Finlândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3. | Lituânia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4. | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Bósnia e Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2. | Romênia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
3. | Chipre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4. | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Grupo I | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2. | Estônia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
4. | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Moldávia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
# | Grupo J | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Macedônia do Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
2. | País de Gales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3. | Cazaquistão | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Grupo K | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Albânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
3. | Letônia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
4. | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupo L | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Republica Tcheca | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2. | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3. | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Ilhas Faroé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
5. | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF