# | Grupo A | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Egito | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 16 | |
2. | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
3. | Serra Leoa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
4. | Etiópia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
5. | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
6. | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:20 | -16 | 1 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | R. D. Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
3. | Sudão | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
4. | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
5. | Sudão do Sul | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 3 | |
6. | Mauritânia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | África do Sul | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2. | Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
3. | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4. | Nigéria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
5. | Lesoto | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
6. | Zimbábue | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Cabo Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
2. | Camarões | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
3. | Líbia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4. | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
5. | Ilhas Maurício | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
6. | eSwatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 | |
# | Grupo E | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Marrocos | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | |
2. | Níger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Tanzânia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | |
4. | Zâmbia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5. | Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 | |
6. | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Grupo F | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Costa do Marfim | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 16 | |
2. | Gabão | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
3. | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 10 | |
4. | Quênia | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | |
5. | Gâmbia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 4 | |
6. | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:30 | -28 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Argélia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 15 | |
2. | Moçambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | |
3. | Botsuana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | |
4. | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
5. | Guiné | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | |
6. | Somália | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | |
# | Grupo H | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Tunísia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 16 | |
2. | Namíbia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
3. | Libéria | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
4. | Guiné Equatorial | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 | |
5. | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 6 | |
6. | São Tomé e Príncipe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 | |
# | Grupo I | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Gana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 | |
2. | Comores | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
3. | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
4. | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
5. | República Centro-Africana | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
6. | Chade | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | |
# | Classificação dos 2ºs classificados | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Gabão | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2. | Camarões | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
3. | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
4. | Namíbia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
5. | Comores | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
6. | Moçambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | |
7. | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
8. | Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
9. | Níger | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Eritreia: (Desistiu da competição)
- Congo: (Desclassificado da competição)